实验室电热恒温干燥箱
更新时间:2023-08-01
实验室电热恒温干燥箱本产品采用经委重点推广的节能环保加热新技术,当它被加热物体吸收时可直接转变为热能,从而获得快速干燥效果,达到缩短生产周期,节约能源,提高产品质量等目的
101-1实验室电热恒温干燥箱的详细资料
实验室电热恒温干燥箱
实验室电热恒温干燥箱采用经委重点推广的节能环保加热新技术,当它被加热物体吸收时可直接转变为热能,从而获得快速干燥效果,达到缩短生产周期,节约能源,提高产品质量等目的。使用方便、*,是一直理想的有广阔前景的干燥设备,。适用于工农业,医疗卫生,矿山实验,塑料机械,大专院校和科研部门的生产车间等。
规格和技术参数:
| 产品名称 | 型号 | 工作室尺寸(mm) | 调温范围(℃) | 电压(v) | 重量(kg) | ||
深 | 宽 | 高 | ||||||
仪表温控 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101-1 | 350 | 450 | 450 | 室温开10-300 | 220 | 70 |
电热恒温鼓风干燥箱 | 101-2 | 450 | 550 | 550 | 室温开10-300 | 220 | 100 | |
电热恒温鼓风干燥箱 | 101-3 | 500 | 600 | 750 | 室温开10-300 | 220 | 150 | |
电热恒温鼓风干燥箱 | 101-4 | 800 | 800 | 1000 | 室温开10-300 | 380 | 350 | |
电热恒温干燥箱 | 201-0 | 250 | 250 | 250 | 室温开10-300 | 220 | 40 | |
电热恒温干燥箱 | 202-0 | 350 | 350 | 350 | 室温开10-300 | 220 | 50 | |
电热恒温干燥箱 | 202-1 | 350 | 450 | 450 | 室温开10-300 | 220 | 60 | |
电热恒温干燥箱 | 202-2 | 450 | 550 | 550 | 室温开10-300 | 220 | 80 | |
电热恒温干燥箱 | 202-3 | 500 | 600 | 750 | 室温开10-300 | 220 | 130 | |
电热恒温干燥箱 | 202-4 | 800 | 800 | 1000 | 室温开10-300 | 380 | 330 | |
数据温控 | 电热恒温鼓风干燥箱 | 101A-1 | 350 | 450 | 450 | 室温开10-300 | 220 | 70 |
电热恒温鼓风干燥箱 | 101A-2 | 450 | 550 | 550 | 室温开10-300 | 220 | 100 | |
电热恒温鼓风干燥箱 | 101A-3 | 500 | 600 | 750 | 室温开10-300 | 220 | 140 | |
电热恒温鼓风干燥箱 | 101A-4 | 800 | 800 | 1000 | 室温开10-300 | 380 | 350 |
江西省恒诚选矿设备有限公司主要供应:无轴滚筒筛,实验棒磨机,小型立式球磨机
扫一扫
欢迎关注我们网站平台